13 Objekte mit 41 Einheiten
Wohnung | 1/1 | begleitetes Wohnen | 2 Zi | 59.89m² | 794.00 € |
Wohnung | 1/6 | begleitetes Wohnen | 2 Zi | 57.82m² | 774.48 € |
Wohnung | 1/8 | begleitetes Wohnen | 2 Zi | 60.99m² | 774.86 € |
Wohnung | 1/9 | begleitetes Wohnen | 2 Zi | 60.75m² | 775.94 € |
Wohnung | 1/12 | begleitetes Wohnen | 2 Zi | 58.92m² | 755.37 € |
Wohnung | 1/13 | begleitetes Wohnen | 2 Zi | 58.92m² | 755.37 € |
Wohnung | 1/14 | begleitetes Wohnen | 2 Zi | 58.92m² | 755.37 € |
Wohnung | 1/16 | begleitetes Wohnen | 2 Zi | 61.07m² | 777.04 € |
Reihenhaus | -/19 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 106.74m² | 1202.93 € |
Wohnung | 1/8 | Miete- Kaufoption | 3 Zi | 85.92m² | 1078.03 € |
Reihenhaus | -/3 | Miete | 4 Zi | 101.63m² | 1458.82 € |
Reihenhaus | -/5 | Miete | 4 Zi | 101.63m² | 1458.81 € |
Wohnung | -/1 | Miete | 2 Zi | 50.46m² | 568.33 € |
Wohnung | -/2 | Miete | 3 Zi | 69.04m² | 743.13 € |
Reihenhaus | 1/2 | Miete- Kaufoption | 4 Zi | 111.17m² | 1358.34 € |
Wohnung | 1/5 | Miete | 3 Zi | 75.13m² | 774.87 € |
Vormerken lassen
Nichts Passendes gefunden? Lassen Sie sich jetzt gleich für Ihren Wohntraum vormerken
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen.