Objekt in Eggendorf
Die Wohnhausanlage besteht aus zwei voneinander getrennten Gebäuden (Haus 1 und Haus 2) mit insgesamt 14 Wohneinheiten sowie 21 PKW-Abstellplätzen und wird in Niedrigstenergiebauweise errichtet.
Zwischen den beiden Gebäuden befindet sich ein angebauter, überdeckter und abgeschlossener Kinderwagen- und Fahrradabstellbereich. Die Erdgeschoßwohnungen verfügen über einen Eigengartenanteil.
Freie Einheiten im Objekt
| Kaution | Baukosten Anzahlung | Grundkosten Anzahlung | monatl. brutto ab | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22848 | Abstellplatz | 1/7 | Miete | - | 0.00m² | - | - | - | 35,00 € | |
| 22849 | Abstellplatz | 1/8 | Miete | - | 0.00m² | - | - | - | 35,00 € | |
| 22850 | Abstellplatz | 1/11 | Miete | - | 0.00m² | - | - | - | 35,00 € | |
| 22851 | Abstellplatz | 1/12 | Miete | - | 0.00m² | - | - | - | 35,00 € | |
| 22852 | Abstellplatz | 1/14 | Miete | - | 0.00m² | - | - | - | 35,00 € | |
| 22853 | Abstellplatz | 1/21 | Miete | - | 0.00m² | - | - | - | 35,00 € |
Kartenansicht
Details zum Objekt (bezugsfertig):
| Objektnummer | 1272 |
| Adresse | Strauchgasse 1 2601 Eggendorf |
| Bezirk: | Wiener Neustadt(Land) |
| Region: | Niederösterreich Süd |
Vormerken lassen:
Downloads
Kontakt
Kochesser Rudolf Georg, MA


